n160 · /home/joehuang
更新:2026-05-__
维护者:芷卿
确认:___ / JOE
| 层级 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|
| 发现层(SG+US) | 🟢/🟡/🔴 | |
| 校准层(N200-璇玑) | 🟢/🟡/🔴 | |
| 执行层(CN-产品+研发) | 🟢/🟡/🔴 | |
| 浩元渡口(各天使) | 🟢/🟡/🔴 | |
| 品牌一致性 | 🟢/🟡/🔴 | |
| 指挥所自身 | 🟢/🟡/🔴 | 未经JOE确认算黄灯 |
| 指标 | 数值 | 趋势 |
|---|---|---|
| 本周产出数 | ___件 | ↑↓→ |
| 已完成任务 | ___件 | ↑↓→ |
| 卡住任务(>3天) | ___件 | ↑↓→ |
| 内容频率锚点标注率 | ___% | ↑↓→ |
| 璇玑检测偏差数 | ___个 | ↑↓→ |
| 已处理偏差数 | ___个 | ↑↓→ |
截止:___
| 上周指令 | 完成 | 说明 |
|---|---|---|
| ___ | ✅/❌ | ______ |
| ___ | ✅/❌ | ______ |
建议:下周聚焦 ___
原因:___
三个选项:
1. _
2. _
3. ___
JOE决定:___
以下为芷卿建议方向,JOE确认后发布: